Llaves dinamométricas a batería – Tipo multiangular
- Llaves de torque a batería disponibles para pares de apriete entre 50 y 5000 Nm
- Transmisión metálica de 4 velocidades
- Mando ajustable en 360° para la máxima flexibilidad
- Batería de iones de litio con tecnología SafetyCell
- El motor y la electrónica cuentan con protección integral antipolvo
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- Ajuste electrónico del par de apriete
- Señal óptica y acústica cuando se alcanza un nivel definido de la batería
- El cargador rápido garantiza la recarga total de la batería en menos de 30 minutos
Datos técnicos
| Typ/Type | TQSM-065 | TQSM-095 | TQSM-130 | TQSM-220 | TQSM-300 | TQSM-400 | TQSM-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer/Item number | 62 200 065 | 62 200 095 | 62 200 130 | 62 200 220 | 62 200 300 | 62 200 400 | 62 200 500 |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 100 - 650 | 100 - 950 | 100 - 1.300 | 100 - 2.200 | 100 - 3.000 | 150 - 4.000 | 250 - 5.000 |
| Drehzahl 1. Gang/Speed 1st gear (U/min) | 8 | 7,7 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 0,25 |
| Drehzahl 2. Gang/Speed 2nd gear (U/min) | 16 | 15 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
| Drehzahl 3. Gang/Speed 3rd gear (U/min) | 36 | 35 | 20 | 9,5 | 6 | 5,5 | 2,0 |
| Drehzahl 4. Gang/Speed 4th gear (U/min) | 70 | 66 | 39 | 18 | 12 | 11 | 4,0 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 |
| Gewicht/Weight (kg) | 7 | 9 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 12,7 | 13,9 |
| Höhe/Height (mm) | 275 | 285 | 285 | 305 | 305 | 330 | 380 |
| Länge/Length (mm) | 500 | 510 | 510 | 530 | 530 | 555 | 605 |
| Weite/Width B (mm) | 55/75 | 55/75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Ø Getriebe/Gear G (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 |
| Ø Verriegelung/Locking (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


