Multiplicador de torque eléctrico – Tipo angular
- Llaves dinamométricas eléctricas disponibles con pares de apriete desde 150 hasta 15 000 Nm
- Mando ajustable en 360° para adaptarse a todas las necesidades de espacio
- Transmisión de 2 velocidades derecha/izquierda
- 200 ajustes de pares de apriete
- Sistema de bloqueo con par de apriete definido con una precisión de +/- 3,5% para la misma operación de atornillado
- Llaves de torque eléctricas disponibles en 230 y 110 voltios
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- El mando puede posicionarse libremente gracias a su motor ajustable en 360° – dos herramientas en una.
- Gracias a la activación de carga JUWEL, el motor gira brevemente en el sentido contrario cuando se ha completado la tarea de atornillado. Esto permite aflojar fácilmente el dado de impacto.
- Brazos de reacción de metal de alta resistencia
Datos técnicos
| Typ/Type | TEWS-84 | TEWS-104/105 | TEWS-244/245 | TEWS-354/355 | TEWS-505 | TEWS-604/605 | TEWS-904/905 | TEWS-1205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer Schwerlast/Item number heavy duty | - | 51 105 210 | 51 245 220 | 51 355 230 | 51 505 240 | 51 605 250 | 51 905 270 | 51 915 270 |
| Artikelnummer Standard/Item number standard | 51 084 200 | 51 104 210 | 51 244 220 | 51 354 230 | - | 51 604 250 | 51 904 260 | - |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 150 - 850 | 280 - 1.200 | 360 - 2.500 | 360 - 3.500 | 700 - 5.000 | 816 - 6.000 | 1.024 - 10.000 | 1.024 - 12.000 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Gewicht/Weight (kg) | 9.5 | 9.9 | 11.5 | 12.3 | 14.4 | 18 | 20.8 | 28.5 |
| Höhe/Height C (mm) | 55-75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | 115 |
| Höhe/Height H (mm) | 265/275 | 275 | 305 | 315 | 365 | 350 | 390 | 400 |
| Leerlaufdrehzahl/Idle speed (U/min) | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 6.5 | 2.5 | 2 |
| Ø Getriebe/Gear Schwerlast/Heavy duty D (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 135 | 135 | 172 |
| Ø Getriebe/Gear Standard D (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | - | 130 | 130 | - |


