Multiplicador de torque eléctrico – Tipo multi
- Llaves dinamométricas eléctricas disponibles con pares de apriete desde 150 hasta 5000 Nm
- Transmisión de 2 velocidades derecha/izquierda
- Mando ajustable en 360° para adaptarse a todas las necesidades de espacio
- 200 ajustes de pares de apriete
- Sistema de bloqueo con par de apriete definido con una precisión de +/- 3,5% para la misma operación de atornillado
- Llaves de torque eléctricas disponibles en 230 y 110 voltios
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- El mando puede posicionarse libremente gracias a su motor ajustable en 360° – dos herramientas en una.
- Gracias a la activación de carga JUWEL, el motor gira brevemente en el sentido contrario cuando se ha completado la tarea de atornillado. Esto permite aflojar fácilmente el dado de impacto.
- Brazos de reacción de metal de alta resistencia
Datos técnicos
| Typ/Type | TESM-84 | TESM-104/05 | TESM-244/45 | TESM-354/55 | TESM-505 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer Schwerlast/Item number heavy load | - | 50 105 113 | 50 245 123 | 50 355 133 | 50 505 143 |
| Artikelnummer Standard/Item number standard | 50 084 103 | 50 104 113 | 50 244 123 | 50 354 133 | - |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 150 - 850 | 280 - 1.200 | 360 - 2.500 | 360 - 3.500 | 700 - 5.000 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 |
| Gewicht/Weight (kg) | 9.8/10 | 10 | 13.6 | 14.5 | 16.7 |
| Höhe/Height C (mm) | 55-75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Höhe/Height H (mm) | 265/275 | 275 | 305 | 315 | 365 |
| Leerlaufdrehzahl/Idle speed (U/min) | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 |
| Ø Getriebe/Gear Schwerlast/Heavy Duty D (mm) | - | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Ø Getriebe/Gear Standard D (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | - |


