Bombas para llaves dinamométricas hidráulicas
- Bomba hidráulica compacta de tres etapas de alto rendimiento para el accionamiento de llaves dinamométricas hidráulicas
- Depósito de aceite de aluminio con indicador del nivel de aceite y termómetro
- Soporte de apoyo y protección de acero
- Manómetro de precisión
- Ajuste continuo de la presión máxima de 40-800 bares
- Presión máxima fija para la carrera de retorno de la herramienta
- Diseñado para un funcionamiento continuo
- Contador de horas de servicio opcional
Datos técnicos
| Typ/Type | HE025 | FE055 | FE110 | HEM 2PA | HEM 4PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (cm) | 32 | 28 | 30 | 25 | 41 |
| Antrieb | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Werkzeuganschluss | 1 | 1 | 1bis4(optional) | 2 | 2 |
| Gewicht (kg) | 20/17 | 30/24 | 34.5/30.5 | 22/19 | 37/29 |
| Ölfüllung (l) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 |
| Länge (cm) | 32 | 40 | 46 | 35 | 29 |
| Höhe (cm) | 39 | 40 | 44 | 44 | 45.8 |
| Hochdruck (l/min) | 0.35 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| Mitteldruck (l/min) | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 1.9 |
| Niederdruck (l/min) | 3.2 | 6.4 | 8.5 | 2.9 | 8.2 |
| Druck (bar) | 70-800 | max.800 | max.800 | 70-800 | 70-800 |
| Steuerung | manuell | manuell | manuell | automatisch | automatisch |
| Spannung (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 1~220-240/50 | 230 | 230 |
| Nennleistung (kW) | 0.25 | 0.55 | 1.1 | 0.33 | 1.1 |
| Artikelnummer | 011 90 512 | 011 90 509 | 011 90 519 | 011 90 511 | 011 90 520 |


