Llaves de torque hidráulicas – Tipo cuadrado
- Par de apriete máximo de 72 000 Nm
- Par de apriete mínimo de 110 Nm
- Precisión de +/- 3% para una operación idéntica de atornillado
- Carcasa resistente de titanio-aluminio
- Brazo de reacción giratorio en 360°
- Cuadrado de accionamiento con rosca fina fácil de intercambiar
- Llaves hidráulicas fáciles de usar
- Los cubos de impacto, bombas, mangueras y brazos de reacción pueden fabricarse de forma personalizada
Datos técnicos
| Typ/Type | BT-11 | BT-18 | BT-45 | BT-75 | BT-107 | BT-155 | BT-266 | BT-347 | BT-487 | BT-720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| Artikelnummer/Item number | 72 011 000 | 72 018 000 | 72 045 000 | 72 075 000 | 72 107 000 | 72 155 000 | 72 266 000 | 72 347 000 | 72 487 000 | 72 720 000 |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 110 - 1.100 | 180 - 1.850 | 430 - 4.500 | 740 - 7.500 | 1.000 - 10.700 | 1.550 - 15.500 | 2.600 - 26.600 | 3.400 - 34.700 | 4.800 - 48.000 | 72 720 000 |
| Gewicht/Weight (kg) | 1,8 | 2,5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 26,5 | 35 | 50 | 87 |
| H1 (mm) | 42 | 50 | 68 | 80 | 90 | 100 | 120 | 137 | 153 | 160 |
| H2 (mm) | 66 | 72 | 95 | 132 | 134 | 142 | 183 | 200 | 216 | 223 |
| H3 (mm) | 77 | 96 | 127 | 149 | 167 | 182 | 220 | 247 | 282 | 291 |
| H4 (mm) | 109 | 131 | 177 | 199 | 217 | 232 | 270 | 297 | 332 | 341 |
| L1 (mm) | 111 | 145 | 178 | 211 | 222 | 246 | 308 | 323 | 373 | 400 |
| L2 (mm) | 140 | 173 | 229 | 271 | 293 | 318 | 384 | 401 | 497 | 516 |
| L3 (mm) | 46 | 59 | 75 | 87 | 93 | 105 | 126,5 | 129,5 | 193 | 159.5 |
| R (mm) | 75 | 92 | 124 | 140 | 165 | 178 | 213 | 228 | 244 | 258 |
| R1 (mm) | 21 | 26 | 34 | 39 | 47 | 51 | 59 | 66 | 77 | 81 |
| R2 (mm) | 69 | 85 | 114 | 137 | 153 | 154 | 186 | 199 | 214 | 259 |
| R3 (mm) | 54 | 66,5 | 89,5 | 100 | 120 | 128 | 153 | 159,5 | 167 | 178 |


