Llaves dinamométricas a batería – Tipo recta
- Llaves de torque a batería disponible para pares entre 100 y 15.000 Nm con ajuste sencillo del par de apriete
- Gracias a la producción CNC propia, todos los accesorios (abrazaderas, tuercas, soportes, adaptadores, etc.) también están disponibles rápidamente
- Caja de engranajes 100% desarrollada y producida internamente en Renania-Palatinado desde 1980
- 4 marchas con 15 ajustes de par cada una
- El motor PowerDrive sin escobillas garantiza un uso sostenible
- La batería de iones de litio con tecnología SafetyCell garantiza años de uso seguro
- Accionamiento y engranaje fabricados en Alemania
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- Control electrónico y preciso del par de apriete: el atornillador se desconecta automáticamente después de atornillar con éxito
- Señal visual y acústica cuando se alcanza una carga definida de la batería
- El motor y la electrónica están completamente protegidos contra el polvo
- El cargador rápido garantiza la plena capacidad de la batería en menos de 30 minutos Potente capacidad de 6 Ah para un atornillado continuo
- Las aleaciones especiales de alta resistencia y los cojinetes cuidadosamente seleccionados proporcionan la máxima calidad de engranaje
Datos técnicos
| Typ/Type | TQS-065 | TQS-095 | TQS-130 | TQS-220 | TQS-300 | TQS-400 | TQS-500 | TQS-600 | TQS-700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer/Item number | 62 000 065 | 62 000 095 | 62 000 130 | 62 000 220 | 62 000 300 | 62 000 400 | 62 000 500 | 62 000 600 | 62 000 700 |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 100 - 650 | 100 - 950 | 100 - 1.300 | 100 - 2.200 | 100 - 3.000 | 150 - 4.000 | 250 - 5.000 | 350 - 6.000 | 450 - 7.000 |
| Drehzahl 1. Gang/Speed 1st gear (U/min) | 8 | 7,5 | 4,25 | 2,1 | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 0,75 |
| Drehzahl 2. Gang/Speed 2nd gear (U/min) | 16 | 15,5 | 8,5 | 4,2 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Drehzahl 3. Gang/Speed 3rd gear (U/min) | 36 | 35 | 20 | 9,7 | 8,5 | 5,5 | 3 | 4 | 3,5 |
| Drehzahl 4. Gang/Speed 4th gear (U/min) | 70 | 36 | 39 | 18,5 | 18,5 | 11 | 6 | 8 | 7 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht/Weight (kg) | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 16 | 16 |
| Höhe/Height (mm) | 264 | 283-288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | 355 |
| Länge/Length (mm) | 380 | 390 / 395 | 380 | 420 | 420 | 435 | 475 | 455 | 455 |
| Weite/Width B (mm) | 55 | 55/75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 |
| Ø Getriebe/Gear G (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Ø Verriegelung/Locking (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |


