Llaves dinamométricas a batería – Tipo angular
- Llaves dinamométricas disponibles para pares de apriete entre 50 y 7000 Nm. Disponibles hasta 10 000 Nm por encargo
- Transmisión metálica de 4 velocidades
- Motor PowerDrive sin escobillas un 30% más eficiente
- Batería de iones de litio con tecnología SafetyCell
- El motor y la electrónica cuentan con protección integral antipolvo
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- Ajuste electrónico del par de apriete
- Señal óptica y acústica cuando se alcanza un nivel definido de la batería
- El cargador rápido garantiza la recarga total de la batería en menos de 30 minutos
- Brazos de reacción de aluminio de alta resistencia
Datos técnicos
| Typ/Type | TQWS-065 | TQWS-095 | TQWS-130 | TQWS-220 | TQWS-300 | TQWS-400 | TQWS-500 | TQWS-600 | TQWS-700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer/Item number | 62 100 065 | 62 100 095 | 62 100 130 | 62 100 220 | 62 100 300 | 62 100 400 | 62 100 500 | 62 100 600 | 62 100 700 |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 100 - 650 | 100 - 950 | 100 - 1.300 | 100 - 2.200 | 100 - 3.000 | 150 - 4.000 | 250 - 5.000 | 350 - 6.000 | 450 - 7.000 |
| Drehzahl 1. Gang/Speed 1st gear (U/min) | 8 | 7,7 | 4,25 | 2,1 | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,75 |
| Drehzahl 2. Gang/Speed 2nd gear (U/min) | 16 | 15 | 8,5 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| Drehzahl 3. Gang/Speed 3rd gear (U/min) | 36 | 35 | 20 | 9,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3,5 |
| Drehzahl 4. Gang/Speed 4th gear (U/min) | 70 | 66 | 39 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht/Weight (kg) | 6 | 8,6 | 8,5 | 10,2 | 10,2 | 12 | 13,5 | 17 | 17 |
| Höhe/Height (mm) | 264 | 283-288 | 275 | 307 | 307 | 320 | 365 | 355 | 355 |
| Länge/Length (mm) | 305* | 305* | 305* | 305* | 305* | 305** | 305** | 305** | 305* |
| Weite/Width B (mm) | 55 | 55/75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 |
| Ø Getriebe/Gear G (mm) | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 99 | 99 | 135 | 135 |
| Ø Verriegelung/Locking (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


