Llaves dinamométricas neumáticas – Tipo angular
- Multiplicadores de pares neumáticos disponibles en un rango de par de apriete 40 a 15 000 Nm
- El ajuste a través de la válvula reductora de presión con una graduación precisa de la unidad de mantenimiento asegura una precisión de +/- 5% para una operación idéntica de atornillado
- El mango giratorio en 360° permite un posicionamiento cómodo de la unidad de control
- Conmutador del sentido de giro de fácil acceso
- La transmisión de 2 velocidades permite ajustar hasta 44 pares de apriete
- Sin vibraciones y silenciosa (alto grado de ergonomía)
- La sobrepresión continua del motor lo convierte en el equipo ideal para atornillar en entornos muy sucios
- No necesita suministro externo de aire refrigerante
Datos técnicos
| Typ/Type | TLW-84 | TLW-104/105 | TLW-244/245 | TLW-354/355 | TLW-505 | TLW-604/605 | TLW-904/905 | TLW-1205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" o. 1" | 1" | 1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer Schwerlast/Item number heavy-duty | 57 085 000 | 57 105 000 | 57 245 000 | 57 355 000 | 57 505 000 | 57 605 000 | 57 905 000 | 57 125 000 |
| Artikelnummer Standard/Item number standard | 57 084 000 | 57 104 000 | 57 244 000 | 57 354 000 | - | 57 604 000 | 57 904 000 | - |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 40 - 880 | 40 - 1.200 | 70 - 2.500 | 70 - 4.000 | 100 - 5.000 | 400 - 6.000 | 450 - 10.000 | 600 - 12.000 |
| Gewicht/Weight (kg) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| Höhe/Height C (mm) | 55 - 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | 115 |
| Höhe/Height H (mm) | 270 | 270 | 300 | 320 | 350 | 340 | 380 | 390 |
| Leerlaufdrehzahl/Idle speed (U/min) | 19 | 19 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2,8 | 1,8 | 1,8 |
| Ø Getriebe D (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | - | 130 | 130 | 175 |
| Ø Getriebe/Gear Schwerlast/Heavy duty D (mm) | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 135 | 135 | 172 |


