Llaves dinamométricas neumáticas – Tipo multiangular
- El ajuste a través de la válvula reductora de presión con una graduación precisa de la unidad de mantenimiento asegura una precisión de +/- 5% para una operación idéntica de atornillado
- Disponible en un rango de par de apriete 40 a 5000 Nm
- El mango giratorio en 360° permite un posicionamiento cómodo de la unidad de control
- Conmutador del sentido de giro de fácil acceso
- La transmisión de 2 velocidades permite ajustar hasta 44 pares de apriete
- Sin vibraciones y silenciosa (alto grado de ergonomía)
- La sobrepresión continua del motor lo convierte en el equipo ideal para atornillar en entornos muy sucios
- No necesita suministro externo de aire refrigerante
Datos técnicos
| Typ/Type | TLM-104/105 | TLM-244/245 | TLM-354/355 | TLM-505 |
|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Artikelnummer Schwerlast/Item number heavy-duty | 58 105 000 | 58 245 320 | 58 355 330 | 58 505 340 |
| Artikelnummer Standard/Item number standard | 58 104 000 | 58 244 320 | 58 354 330 | - |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 40 - 1.200 | 70 - 2.500 | 70 - 4.000 | 100 - 5.000 |
| Gewicht/Weight (kg) | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| Höhe/Height (mm) | 270 | 300 | 330 | 360 |
| Leerlaufdrehzahl/Idle speed (U/min) | 19 | 8.5 | 7.5 | 2 |
| Länge/Length (mm) | 475 | 475 | 505 | 535 |
| Ø Getriebe/Gear Schwerlast/Heavy duty (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Ø Getriebe/Gear Standard (mm) | 88 | 88 | 88 | - |


