Multiplicador de torque eléctrico – Tipo recto
- Multiplicadores de pares eléctricos disponibles con pares de apriete desde 200 hasta 15 000 Nm
- Transmisión de 2 velocidades derecha/izquierda
- 200 ajustes de pares de apriete
- Sistema de bloqueo con par de apriete definido con una precisión de +/- 3,5% para la misma operación de atornillado
- Disponible en 230 y 110 voltios
- Altas velocidades para un atornillado preciso y rápido
- El mando puede posicionarse libremente gracias a su motor ajustable en 360°
- Gracias a la activación de carga JUWEL, el motor gira brevemente en el sentido contrario cuando se ha completado la tarea de atornillado. Esto permite aflojar fácilmente el dado de impacto
- Brazos de reacción de material de alta resistencia
Datos técnicos
| Typ/Type | TES-B4 | TES-104/105 | TES-244/245 | TES-354/355 | TES-505 | TES-604/605 | TES-904/905 | TES-1205 | TES-1505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A | 3/4" / 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| Artikelnummer Schwerlast/Item number heavy load | - | 50 105 110 | 50 245 120 | 50 355 130 | 50 505 140 | 50 605 150 | 50 905 160 | 50 915 170 | 50 915 180 |
| Artikelnummer Standard/Item number standard | 50 084 100 | 50 104 110 | 50 244 120 | 50 354 130 | - | 50 604 150 | 50 904 160 | - | - |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 150 - 850 | 280 - 1.200 | 360 - 2.500 | 360 - 3.500 | 700 - 5.000 | 816 - 6.000 | 1.024 - 10.000 | 1.024 - 12.000 | 1.440 - 15.000 |
| Gewicht Abstützung/Weight reaction arm (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11 |
| Gewicht/Weight (kg) | 8/8.2 | 8.2 | 9.5 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 18.9 | 29 | 36 |
| Höhe/Height C (mm) | 55-75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | 115 | 145 |
| Höhe/Height H (mm) | 530/540 | 540 | 570 | 580 | 650 | 635 | 680 | 680 | 695 |
| Leerlaufdrehzahl/Idle speed (U/min) | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 6.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| Ø Getriebe/Gear Schwerlast/Heavy Duty D (mm) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 135 | 135 | 172 | 175 |
| Ø Getriebe/Gear Standard D (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | - | 130 | 130 | - | - |


