Multiplicadores de pares mecánicos – Tipo 0X
- Multiplicadores de torque mecánicos disponibles con pares de apriete desde 160 hasta 15 000 Nm
- Precisión de +/- 2% para una operación idéntica de atornillado
- Transmisión planetaria resistente de alto rendimiento
- Múltiples soportes para un posicionamiento con graduación precisa del brazo de reacción
- Manejo manual y flexible sin necesidad de fuente de alimentación externa
- Muy eficaz para aflojar y apretar uniones atornilladas
- Viene en un maletín de chapa de acero de alta calidad con almohadilla de espuma perfilada para un transporte seguro
Datos técnicos
| Typ/Type | Typ 01R5 | Typ 02K | Typ 02 | Typ 03 | Typ 03L | Typ 04 | Typ 06 | Typ 07 | Typ 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsvierkant/Square drive A (mm) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| Artikelnummer/Item number | 10 110 000 | 10 210 000 | 10 200 000 | 10 300 000 | 10 310 000 | 10 400 000 | 10 600 000 | 10 700 000 | 10 800 000 |
| Drehmoment/Torque (Nm) | 160 - 1.200 | 540 - 3.200 | 540 - 3.200 | 540 - 4.200 | 1.460 - 5.400 | 680 - 6.200 | 1.860 - 10.000 | 1.900 - 12.000 | 1.900 - 15.000 |
| Eingang/Input E (mm) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht/Weight (kg) | 3.6 | 5.9 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 10.8 | 15.8 | 19 | 31 |
| Höhe/Height C (mm) | 55-75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | 130 | 145 |
| Höhe/Height H (mm) | 180 | 340 | 225 | 235 | 375 | 365 | 315 | 328 | 340 |
| Untersetzung/Reduction ratio | 1:4 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:64 | 1:22 | 1:60 | 1:74.8 | 1:74.8 |
| Ø Getriebe/Gear box D (mm) | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 130 | 130 | 175 | 175 |


